| (A) Top tube length | 571mm |
|---|---|
| (B) Chainstay length | 396.5mm |
| (C) Head angle | 69° |
| (E) Seat tube angle | 71° |
| (F) Standover | 727mm |
| (G) Reach | 402mm |
| (H) Stack height | 560mm |
| (J) Fork offset | 42mm |
| Frame | Blackjack D 26" Black |
| BB type | Mid Bottom Bracket |
| Headset type | 1 1/8” integrated |
| Seatpost/seatclamp | Ø25.4mm post Ø28.6 seatclamp |
| Frame construction and details | Hi Tensile Steel |
Write Your Own Review
United States
United Kingdom






